Positon 1
01 | 22 |
03 | 19 |
06 | 12 |
05 | 12 |
07 | 11 |
04 | 11 |
08 | 9 |
02 | 8 |
10 | 8 |
09 | 6 |
11 | 6 |
12 | 5 |
21 | 3 |
20 | 3 |
15 | 3 |
14 | 3 |
17 | 3 |
16 | 2 |
13 | 2 |
19 | 1 |
|
Position 2
08 | 11 |
13 | 11 |
12 | 10 |
09 | 8 |
11 | 8 |
17 | 8 |
07 | 7 |
15 | 7 |
20 | 7 |
19 | 6 |
18 | 6 |
10 | 6 |
03 | 6 |
05 | 6 |
22 | 5 |
21 | 5 |
04 | 5 |
26 | 5 |
16 | 4 |
23 | 4 |
|
Position 3
21 | 13 |
25 | 9 |
23 | 8 |
24 | 7 |
22 | 7 |
19 | 7 |
18 | 7 |
13 | 7 |
16 | 7 |
15 | 6 |
35 | 6 |
26 | 5 |
12 | 5 |
17 | 5 |
32 | 5 |
20 | 4 |
14 | 4 |
09 | 4 |
29 | 4 |
30 | 4 |
|
Positon 4
30 | 10 |
36 | 10 |
29 | 9 |
31 | 8 |
33 | 8 |
23 | 7 |
26 | 7 |
19 | 7 |
32 | 7 |
24 | 6 |
21 | 6 |
20 | 6 |
28 | 6 |
25 | 5 |
39 | 5 |
40 | 5 |
43 | 5 |
27 | 4 |
34 | 4 |
41 | 4 |
|
Positon 5
38 | 13 |
37 | 10 |
40 | 10 |
42 | 9 |
32 | 8 |
39 | 8 |
41 | 7 |
44 | 7 |
46 | 7 |
33 | 6 |
35 | 6 |
26 | 6 |
43 | 6 |
47 | 6 |
28 | 5 |
36 | 4 |
34 | 4 |
24 | 4 |
31 | 4 |
45 | 4 |
|
Positon 6
49 | 20 |
48 | 14 |
50 | 14 |
47 | 12 |
46 | 11 |
45 | 11 |
42 | 10 |
44 | 10 |
39 | 9 |
43 | 7 |
41 | 6 |
37 | 5 |
40 | 4 |
38 | 4 |
36 | 3 |
32 | 3 |
31 | 3 |
24 | 2 |
34 | 2 |
35 | 1 |
|