Positon 1
04 | 21 |
02 | 21 |
01 | 17 |
11 | 10 |
03 | 10 |
06 | 9 |
05 | 9 |
09 | 9 |
07 | 8 |
12 | 7 |
08 | 6 |
10 | 5 |
14 | 5 |
13 | 4 |
16 | 3 |
15 | 2 |
18 | 2 |
30 | 2 |
23 | 1 |
22 | 1 |
|
Position 2
15 | 13 |
10 | 11 |
08 | 10 |
16 | 9 |
21 | 9 |
14 | 8 |
11 | 8 |
03 | 8 |
06 | 7 |
12 | 7 |
19 | 6 |
07 | 6 |
09 | 5 |
18 | 5 |
17 | 5 |
13 | 4 |
05 | 4 |
25 | 4 |
02 | 3 |
24 | 3 |
|
Position 3
16 | 11 |
28 | 10 |
19 | 9 |
21 | 9 |
13 | 8 |
25 | 8 |
22 | 7 |
24 | 7 |
26 | 7 |
27 | 7 |
20 | 6 |
18 | 6 |
17 | 5 |
23 | 4 |
15 | 4 |
11 | 4 |
30 | 4 |
32 | 4 |
08 | 3 |
14 | 3 |
|
Positon 4
36 | 9 |
29 | 8 |
20 | 8 |
31 | 8 |
32 | 8 |
34 | 8 |
23 | 7 |
27 | 7 |
24 | 6 |
26 | 6 |
30 | 6 |
33 | 6 |
35 | 6 |
40 | 6 |
28 | 5 |
25 | 5 |
37 | 5 |
38 | 5 |
18 | 4 |
21 | 3 |
|
Positon 5
40 | 11 |
41 | 11 |
34 | 10 |
39 | 10 |
31 | 8 |
44 | 8 |
46 | 8 |
38 | 7 |
42 | 7 |
33 | 6 |
36 | 6 |
35 | 5 |
29 | 5 |
37 | 5 |
47 | 5 |
48 | 5 |
24 | 4 |
23 | 4 |
43 | 4 |
26 | 3 |
|
Positon 6
50 | 23 |
49 | 19 |
44 | 17 |
47 | 14 |
43 | 13 |
45 | 10 |
48 | 10 |
41 | 8 |
38 | 7 |
42 | 7 |
46 | 6 |
39 | 5 |
40 | 4 |
34 | 3 |
31 | 2 |
36 | 1 |
35 | 1 |
33 | 1 |
32 | 1 |
30 | 1 |
|