Positon 1
23 | 1 |
22 | 1 |
20 | 1 |
19 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
29 | 1 |
15 | 2 |
18 | 2 |
30 | 2 |
16 | 3 |
13 | 4 |
14 | 5 |
10 | 5 |
08 | 6 |
12 | 7 |
07 | 8 |
06 | 8 |
05 | 9 |
09 | 9 |
|
Positon 2
22 | 1 |
20 | 1 |
26 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
33 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
04 | 2 |
23 | 2 |
27 | 2 |
37 | 2 |
02 | 3 |
24 | 3 |
31 | 3 |
32 | 3 |
05 | 4 |
13 | 4 |
25 | 4 |
18 | 5 |
|
Positon 3
10 | 1 |
09 | 1 |
06 | 1 |
40 | 1 |
42 | 1 |
43 | 1 |
07 | 2 |
12 | 2 |
05 | 2 |
29 | 2 |
31 | 2 |
35 | 2 |
37 | 2 |
39 | 2 |
08 | 3 |
14 | 3 |
33 | 3 |
34 | 3 |
36 | 3 |
11 | 4 |
|
Positon 4
15 | 1 |
14 | 1 |
13 | 1 |
11 | 1 |
10 | 1 |
08 | 1 |
19 | 1 |
41 | 1 |
42 | 1 |
44 | 1 |
47 | 1 |
22 | 2 |
16 | 2 |
43 | 2 |
46 | 2 |
17 | 3 |
12 | 3 |
21 | 3 |
39 | 3 |
45 | 3 |
|
Positon 5
09 | 1 |
28 | 1 |
22 | 1 |
19 | 1 |
18 | 1 |
16 | 1 |
15 | 2 |
25 | 2 |
30 | 2 |
27 | 2 |
49 | 2 |
32 | 3 |
26 | 3 |
20 | 3 |
45 | 3 |
24 | 4 |
23 | 4 |
43 | 4 |
36 | 5 |
35 | 5 |
|
Position 6
30 | 1 |
27 | 1 |
19 | 1 |
18 | 1 |
17 | 1 |
36 | 1 |
35 | 1 |
33 | 1 |
32 | 1 |
31 | 2 |
34 | 3 |
40 | 4 |
39 | 4 |
46 | 6 |
38 | 7 |
42 | 7 |
41 | 8 |
45 | 10 |
48 | 10 |
43 | 13 |
|