Positon 1
13 | 1 |
23 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
28 | 1 |
17 | 2 |
16 | 2 |
15 | 2 |
19 | 2 |
21 | 2 |
22 | 2 |
20 | 3 |
18 | 3 |
09 | 5 |
14 | 5 |
12 | 5 |
11 | 6 |
10 | 8 |
08 | 9 |
06 | 10 |
|
Positon 2
02 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
38 | 1 |
14 | 2 |
24 | 2 |
25 | 2 |
29 | 2 |
32 | 2 |
03 | 3 |
27 | 3 |
04 | 4 |
21 | 4 |
18 | 5 |
16 | 5 |
07 | 5 |
06 | 5 |
|
Positon 3
08 | 1 |
07 | 1 |
05 | 1 |
33 | 1 |
36 | 1 |
39 | 1 |
04 | 2 |
11 | 2 |
10 | 2 |
09 | 2 |
34 | 2 |
41 | 2 |
27 | 3 |
14 | 4 |
20 | 4 |
12 | 4 |
29 | 4 |
30 | 4 |
31 | 4 |
32 | 4 |
|
Positon 4
15 | 1 |
14 | 1 |
13 | 1 |
17 | 1 |
10 | 1 |
35 | 1 |
46 | 1 |
18 | 2 |
16 | 2 |
12 | 2 |
27 | 2 |
45 | 2 |
22 | 3 |
37 | 3 |
42 | 3 |
38 | 4 |
43 | 4 |
28 | 5 |
23 | 5 |
25 | 5 |
|
Positon 5
25 | 1 |
19 | 1 |
14 | 1 |
23 | 1 |
22 | 1 |
30 | 2 |
20 | 2 |
27 | 2 |
48 | 2 |
49 | 2 |
24 | 3 |
31 | 4 |
45 | 4 |
26 | 5 |
29 | 5 |
34 | 5 |
36 | 6 |
32 | 6 |
43 | 6 |
44 | 6 |
|
Position 6
31 | 1 |
30 | 1 |
27 | 1 |
26 | 1 |
24 | 1 |
16 | 1 |
33 | 2 |
32 | 2 |
35 | 2 |
34 | 3 |
36 | 3 |
40 | 3 |
38 | 4 |
41 | 5 |
37 | 6 |
43 | 8 |
42 | 10 |
39 | 10 |
44 | 10 |
45 | 11 |
|