Positon 1
02 | 16 |
03 | 11 |
19 | 9 |
16 | 8 |
04 | 8 |
01 | 8 |
09 | 8 |
06 | 7 |
07 | 6 |
11 | 6 |
17 | 6 |
15 | 5 |
10 | 5 |
18 | 5 |
21 | 4 |
12 | 4 |
05 | 4 |
08 | 3 |
13 | 3 |
23 | 3 |
|
Positon 2
30 | 8 |
11 | 7 |
21 | 7 |
26 | 7 |
20 | 6 |
25 | 6 |
09 | 5 |
19 | 5 |
15 | 5 |
23 | 5 |
24 | 5 |
28 | 5 |
38 | 5 |
17 | 4 |
14 | 4 |
13 | 4 |
10 | 4 |
04 | 4 |
08 | 4 |
27 | 4 |
|
Positon 3
33 | 9 |
24 | 8 |
37 | 7 |
44 | 7 |
47 | 7 |
36 | 6 |
32 | 5 |
31 | 5 |
22 | 5 |
35 | 5 |
48 | 5 |
12 | 4 |
21 | 4 |
20 | 4 |
30 | 4 |
39 | 4 |
40 | 4 |
27 | 3 |
26 | 3 |
29 | 3 |
|
Positon 4
46 | 10 |
55 | 7 |
38 | 6 |
47 | 6 |
50 | 6 |
54 | 6 |
61 | 6 |
66 | 6 |
45 | 5 |
51 | 5 |
39 | 4 |
36 | 4 |
35 | 4 |
42 | 4 |
23 | 4 |
53 | 4 |
57 | 4 |
58 | 4 |
60 | 4 |
62 | 4 |
|
Positon 5
68 | 15 |
69 | 11 |
67 | 10 |
63 | 9 |
64 | 9 |
66 | 9 |
58 | 7 |
65 | 7 |
56 | 6 |
59 | 6 |
60 | 6 |
61 | 6 |
62 | 6 |
57 | 5 |
49 | 4 |
47 | 4 |
55 | 4 |
54 | 4 |
52 | 3 |
51 | 3 |
|
Powerball
14 | 12 |
23 | 11 |
04 | 10 |
11 | 9 |
25 | 9 |
05 | 8 |
18 | 8 |
26 | 8 |
07 | 7 |
03 | 7 |
20 | 6 |
01 | 6 |
13 | 5 |
12 | 5 |
06 | 5 |
10 | 5 |
09 | 4 |
08 | 4 |
02 | 4 |
19 | 4 |
|