Positon 1
20 | 1 |
25 | 1 |
28 | 1 |
31 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 1 |
18 | 2 |
22 | 2 |
26 | 2 |
27 | 2 |
29 | 2 |
30 | 2 |
10 | 3 |
17 | 3 |
16 | 3 |
15 | 3 |
23 | 3 |
24 | 3 |
21 | 4 |
|
Positon 2
08 | 1 |
03 | 1 |
05 | 1 |
28 | 1 |
40 | 1 |
45 | 1 |
46 | 1 |
48 | 1 |
51 | 1 |
55 | 1 |
04 | 2 |
02 | 2 |
07 | 2 |
10 | 2 |
14 | 2 |
13 | 2 |
25 | 2 |
35 | 2 |
37 | 2 |
41 | 2 |
|
Positon 3
16 | 1 |
11 | 1 |
13 | 1 |
34 | 1 |
38 | 1 |
42 | 1 |
49 | 1 |
51 | 1 |
55 | 1 |
60 | 1 |
22 | 2 |
24 | 2 |
28 | 2 |
26 | 2 |
12 | 2 |
07 | 2 |
15 | 2 |
20 | 2 |
17 | 2 |
53 | 2 |
|
Positon 4
28 | 1 |
16 | 1 |
13 | 1 |
23 | 1 |
30 | 1 |
35 | 1 |
46 | 1 |
59 | 1 |
63 | 1 |
65 | 1 |
68 | 1 |
42 | 2 |
41 | 2 |
32 | 2 |
34 | 2 |
21 | 2 |
27 | 2 |
26 | 2 |
66 | 2 |
67 | 2 |
|
Positon 5
50 | 1 |
47 | 1 |
36 | 1 |
35 | 1 |
31 | 1 |
28 | 1 |
42 | 1 |
40 | 1 |
44 | 2 |
38 | 2 |
55 | 3 |
46 | 3 |
52 | 3 |
39 | 3 |
65 | 3 |
43 | 4 |
53 | 4 |
51 | 4 |
49 | 4 |
59 | 4 |
|
Powerball
11 | 1 |
19 | 3 |
02 | 3 |
06 | 4 |
18 | 4 |
10 | 4 |
13 | 4 |
24 | 4 |
12 | 5 |
08 | 5 |
26 | 5 |
01 | 6 |
04 | 6 |
07 | 6 |
25 | 6 |
15 | 7 |
05 | 7 |
03 | 7 |
17 | 7 |
22 | 7 |
|